数据概览
12
进行中订单
+23.5%
86
已完成订单
+12.8%
3
待付款
-5.2%
¥48,650
总支出
+18.3%
最近订单
您最近的交易记录
| 订单号 | 服务名称 | 创作者 | 金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| #ORD-2024-0892 | 商业级AI品牌视觉设计 | ¥199 | 已完成 |
|
|
| #ORD-2024-0891 | AI营销文案策划服务 | ¥89 | 进行中 |
|
|
| #ORD-2024-0890 | AI智能客服系统搭建 | ¥299 | 待付款 |
|
|
| #ORD-2024-0889 | 企业AI数据分析报告 | ¥159 | 已完成 |
|
|
| #ORD-2024-0888 | AI短视频制作服务 | ¥129 | 已完成 |
|
我的订单
| 订单号 | 服务名称 | 卖家 | 金额 | 状态 | 下单时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #ORD-2024-0892 | 商业级AI品牌视觉设计 | ¥1,999 | 已完成 | 2024-06-15 14:32 |
|
|
| #ORD-2024-0891 | AI营销文案策划服务 | ¥899 | 进行中 | 2024-06-14 09:15 |
|
|
| #ORD-2024-0890 | AI智能客服系统搭建 | ¥2,999 | 待付款 | 2024-06-13 16:48 |
|
|
| #ORD-2024-0889 | 企业AI数据分析报告 | ¥1,599 | 待确认 | 2024-06-12 11:20 |
|
|
| #ORD-2024-0888 | AI短视频制作服务 | ¥1,299 | 已完成 | 2024-06-10 08:55 |
|
|
| #ORD-2024-0887 | AI语音合成定制服务 | ¥799 | 已取消 | 2024-06-08 19:30 |
|
发布需求
需求管理
5
招募中
3
进行中
12
已结束
1
已取消
| 项目ID | 项目标题 | 分类 | 预算 | 状态 | 投标数 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #PRJ-2024-0105 | 电商平台AI智能推荐系统开发 | AI应用开发 | ¥15,000-25,000 | 招募中 | 8 | 2024-06-15 |
|
| #PRJ-2024-0104 | 企业品牌AI视觉识别全套设计 | AI绘图设计 | ¥8,000-12,000 | 进行中 | 5 | 2024-06-10 |
|
| #PRJ-2024-0103 | AI智能客服知识库搭建 | AI智能客服 | ¥5,000-8,000 | 已结束 | 12 | 2024-05-28 |
|
| #PRJ-2024-0102 | 短视频AI自动剪辑工作流开发 | AI视频制作 | ¥10,000-18,000 | 招募中 | 3 | 2024-06-14 |
|
| #PRJ-2024-0101 | AI营销文案批量生成工具 | AI文案内容 | ¥3,000-5,000 | 已取消 | 0 | 2024-05-20 |
|
收藏的服务
财务管理
¥12,580
本月支出
+15.3%
¥48,650
累计支出
+8.7%
¥5,200
可用余额
-23.5%
¥2,000
托管中金额
+5.0%
收支明细
您的账户资金变动记录
| 记录ID | 类型 | 关联订单/项目 | 金额 | 状态 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #FIN-2024-0156 |
订单支付
|
#ORD-2024-0890 | -¥2,999 | 已完成 | 2024-06-13 16:48 |
|
| #FIN-2024-0155 |
托管退款
|
#ORD-2024-0887 | +¥799 | 已到账 | 2024-06-08 20:15 |
|
| #FIN-2024-0154 |
账户充值
|
- | +¥10,000 | 已完成 | 2024-06-05 09:30 |
|
| #FIN-2024-0153 |
订单支付
|
#ORD-2024-0889 | -¥1,599 | 已完成 | 2024-06-12 11:25 |
|
| #FIN-2024-0152 |
项目托管
|
#PRJ-2024-0104 | -¥8,000 | 托管中 | 2024-06-10 14:00 |
|
| #FIN-2024-0151 |
订单支付
|
#ORD-2024-0888 | -¥1,299 | 已完成 | 2024-06-10 09:00 |
|